| Название | Брендовые запросы в Яндексе | ||
|---|---|---|---|
| 1 | А ДЕНЬГИ | 888 071 | |
| 2 | еКапуста | 502 325 | |
| 3 | Займер | 464 330 | |
| 4 | Быстроденьги | 365 145 | |
| 5 | Moneyman | 301 198 | |
| 6 | Веб-займ | 263 081 | |
| 7 | До зарплаты | 241 782 | |
| 8 | Турбозайм | 239 614 | |
| 9 | Срочноденьги | 200 480 | |
| 10 | Kviku | 197 539 | |
| 11 | Webbankir | 181 212 | |
| 12 | Деньги сразу | 175 082 | |
| 13 | Lime | 154 580 | |
| 14 | Creditplus | 135 739 | |
| 15 | МигКредит | 116 045 | |
| 16 | Joymoney | 107 264 | |
| 17 | Центрофинанс | 100 878 | |
| 18 | Green money | 96 893 | |
| 19 | Деньги на дом | 94 924 | |
| 20 | Credit7 | 86 615 | |
| 21 | ВelkaCredit | 77 636 | |
| 22 | Zaymigo | 71 428 | |
| 23 | Займ-экспресс | 70 588 | |
| 24 | Platiza | 69 813 | |
| 25 | Деньга | 68 507 | |
| 26 | Finters | 67 839 | |
| 27 | Viva Деньги | 66 603 | |
| 28 | Езаем | 66 074 | |
| 29 | Vivus | 65 090 | |
| 30 | Credit365 | 57 257 | |
| 31 | Привет, сосед! | 55 442 | |
| 32 | ЛайкЗайм | 53 451 | |
| 33 | Max.Credit | 53 346 | |
| 34 | CashToYou | 53 331 | |
| 35 | Krediska | 50 627 | |
| 36 | ДоброЗайм | 49 768 | |
| 37 | OneClickMoney | 49 597 | |
| 38 | Hurmacredit | 47 751 | |
| 39 | СМС Финанс | 47 604 | |
| 40 | Fin5 | 47 434 | |
| 41 | Creditter | 47 286 | |
| 42 | Дополучкино | 45 508 | |
| 43 | Умные наличные | 42 453 | |
| 44 | ФинТерра | 41 921 | |
| 45 | Moneza | 40 525 | |
| 46 | ДеньгиОК | 38 022 | |
| 47 | EcoZaym | 35 913 | |
| 48 | Корона | 35 257 | |
| 49 | Финмолл | 32 565 | |
| 50 | Pay P.S. | 29 635 | |
| 51 | Капиталина | 29 209 | |
| 52 | МикроКлад | 27 424 | |
| 53 | 495 Кредит | 26 406 | |
| 54 | Cashmagnit | 23 065 | |
| 55 | Касса взаимопомощи | 21 906 | |
| 56 | Деньгимигом | 21 584 | |
| 57 | Кredito24 | 20 287 | |
| 58 | Рубль.ру | 19 319 | |
| 59 | Займи Руб | 19 180 | |
| 60 | ЭкспрессДеньги | 18 115 | |
| 61 | Бериберу | 16 310 | |
| 62 | Полизайм | 15 940 | |
| 63 | Свои Люди | 15 708 | |
| 64 | CarMoney | 14 297 | |
| 65 | ДеньгиАктив | 13 883 | |
| 66 | ПапаЗайм | 13 477 | |
| 67 | РокетМэн | 12 386 | |
| 68 | Здесь Легко | 10 134 | |
| 69 | Ваш инвестор | 7 516 | |
| 70 | Фаст Финанс | 7 294 | |
| 71 | Мигом займ | 6 469 | |
| 72 | MoneyDay | 6 177 | |
| 73 | Луназайм | 6 115 | |
| 74 | MediumScore | 5 959 | |
| 75 | РБ Кредит | 5 762 | |
| 76 | Mbulak | 5 588 | |
| 77 | АзияКредит | 4 819 | |
| 78 | Прайм деньги | 4 214 | |
| 79 | Мосзайм | 4 079 | |
| 80 | MfoBank | 3 999 | |
| 81 | Mobicredit | 3 732 | |
| 82 | Profi credit | 3 650 | |
| 83 | Байбол | 3 528 | |
| 84 | До Получки | 3 484 | |
| 85 | МикроДеньги | 3 441 | |
| 86 | КэшДрайв | 2 604 | |
| 87 | Мир Денег | 2 485 | |
| 88 | Лига | 2 451 | |
| 89 | Budgett | 2 204 | |
| 90 | Микрозайм | 2 054 | |
| 91 | Выручка | 2 011 | |
| 92 | Финза | 1 947 | |
| 93 | ПартнерИнвест | 1 848 | |
| 94 | Айва | 1 824 | |
| 95 | Сентимо | 1 738 | |
| 96 | Центр Денежной Пом... | 1 617 | |
| 97 | Пойдём! | 1 495 | |
| 98 | SoUse | 1 340 | |
| 99 | Nacta-credit | 1 278 | |
| 100 | Creditronic | 1 172 | |
| 101 | МЦК | 1 087 | |
| 102 | АрхГражданКредит | 1 068 | |
| 103 | Быстрый заём | 867 | |
| 104 | 003 Скорая Финансо... | 835 | |
| 105 | Прайм займ | 810 | |
| 106 | Экспресс займы | 792 | |
| 107 | Юниденьги | 776 | |
| 108 | Сармат | 751 | |
| 109 | Мани Капитал | 648 | |
| 110 | ДорПрофЗайм | 633 | |
| 111 | Хорошие деньги | 513 | |
| 112 | Мани на диване | 477 | |
| 113 | МоментДеньги | 404 | |
| 114 | Срочная Финансовая... | 382 | |
| 115 | Главкредит | 380 | |
| 116 | Дом денег | 380 | |
| 117 | Путёвый займ | 367 | |
| 118 | Рубль плюс | 367 | |
| 119 | КэшКредит | 362 | |
| 120 | Кредитная фабрика | 290 | |
| 121 | Стротман | 247 | |
| 122 | Прима Финанс | 245 | |
| 123 | ГозПоддержка | 239 | |
| 124 | Ваш капитал | 185 | |
| 125 | Деньгофф | 174 | |
| 126 | DамDеньги | 172 | |
| 127 | Деньги в долг | 137 | |
| 128 | Денежки | 127 | |
| 129 | Легкий займ Астрах... | 118 | |
| 130 | ГоСотделение | 95 | |
| 131 | Быстрые займы | 72 | |
| 132 | Кессав | 60 | |
| 133 | SDP Group | 51 | |
| 134 | АДК | 42 | |
| 135 | Наличные займы | 40 | |
| 136 | Взаимодействие | 39 | |
| 137 | Экспресс Финанс | 38 | |
| 138 | Надежный инвестор | 30 | |
| 139 | НиК финанс | 30 | |
| 140 | Крымская кредитная... | 22 | |
| 141 | Легкие деньги | 21 | |
| 142 | Срочноденьги | 19 | |
| 143 | СибирьИнвест | 14 | |
| 144 | Поволжский кредитн... | 10 | |
| 145 | Займы.рф | 8 | |
| 146 | Ливан | 8 | |
| 147 | Надежный партнер | 6 | |
| 148 | Дарсон | 3 | |
| 149 | Лидер-Кизел | 1 | |
| 150 | МКК “ФИЗ” | 1 | |
| 151 | Центр Кредитования... | 1 | |
| 152 | Доверитель | 1 | |
Рейтинг МФО составлен командой ТопБанки.ру на основе открытой статистики запросов пользователей ПС Яндекс по брендовым запросам на Февраль 2026, оценочной посещаемости сайтов МФО по данным similarweb.com, данных по кредитному портфелю РА Эксперт и НРА, Реестра МФО ЦБ РФ, данных ТопБанки.ру по числу офисов.
Вкладка "Выбор заемщиков" — составлена по методике ТопБанки.ру на основе запросов к ПС Яндекс по запросам "маркерам", которые с высокой вероятностью можно отнести к действующим клиентам МФО, и, оценочной посещаемости сайтов similarweb.com по размеру постоянной аудитории.
Примечание При составлении рейтинга мы ориентировались в первую очередь на потенциальных заемщиков - для быстрого ими выбора надежной компании. Косвенное влияние на итоговые цифры исследования могли оказать маркетинговые программы самих МФО и CPA-сетей, значительно повышающие активность сторонних сайтов финансовых агрегаторов, что приводит к увеличению числа брендовых и сопутствующих запросов.
* Рейтинги МФО по портфелю займов РА Эксперт на 01.07.2025 г. и НРА