Название | Брендовые запросы в Яндексе | ||
---|---|---|---|
1 | А ДЕНЬГИ | 805 551 | |
2 | Займер | 583 180 | |
3 | еКапуста | 564 971 | |
4 | Веб-займ | 328 897 | |
5 | Kviku | 299 076 | |
6 | Moneyman | 284 666 | |
7 | Срочноденьги | 254 799 | |
8 | Турбозайм | 254 003 | |
9 | Быстроденьги | 245 409 | |
10 | До зарплаты | 243 939 | |
11 | Деньги сразу | 220 096 | |
12 | Надо денег | 204 855 | |
13 | Webbankir | 189 518 | |
14 | Lime | 165 148 | |
15 | Creditplus | 149 403 | |
16 | МигКредит | 125 332 | |
17 | Центрофинанс | 120 927 | |
18 | Boostra | 118 744 | |
19 | Joymoney | 114 861 | |
20 | Credit7 | 111 174 | |
21 | ВelkaCredit | 106 436 | |
22 | Viva Деньги | 88 787 | |
23 | Деньга | 84 886 | |
24 | Green money | 82 288 | |
25 | Vivus | 81 714 | |
26 | Zaymigo | 79 223 | |
27 | Credit365 | 77 042 | |
28 | Деньги на дом | 76 030 | |
29 | Езаем | 73 153 | |
30 | Займ-экспресс | 73 038 | |
31 | Небус | 72 689 | |
32 | Умные наличные | 64 185 | |
33 | Platiza | 63 307 | |
34 | СМС Финанс | 62 999 | |
35 | OneClickMoney | 59 689 | |
36 | Krediska | 57 639 | |
37 | ДоброЗайм | 57 516 | |
38 | Max.Credit | 57 382 | |
39 | Hurmacredit | 52 149 | |
40 | CashToYou | 49 741 | |
41 | Отличные наличные | 49 482 | |
42 | МикроКлад | 49 356 | |
43 | ФинТерра | 47 788 | |
44 | Pay P.S. | 45 546 | |
45 | Привет, сосед! | 43 782 | |
46 | Fin5 | 43 706 | |
47 | Moneza | 42 199 | |
48 | Корона | 40 358 | |
49 | Кredito24 | 40 075 | |
50 | Finters | 37 439 | |
51 | ЛайкЗайм | 35 708 | |
52 | Финмолл | 33 565 | |
53 | ДеньгиОК | 31 181 | |
54 | 495 Кредит | 29 208 | |
55 | Creditter | 27 230 | |
56 | ЭкспрессДеньги | 22 825 | |
57 | CarMoney | 22 781 | |
58 | Деньгимигом | 22 241 | |
59 | Касса взаимопомощи | 21 998 | |
60 | Дополучкино | 21 834 | |
61 | Капиталина | 20 905 | |
62 | Рубль.ру | 19 319 | |
63 | Выручайка | 19 103 | |
64 | Бериберу | 18 273 | |
65 | ДеньгиАктив | 17 286 | |
66 | ПапаЗайм | 16 696 | |
67 | Fast Money | 16 641 | |
68 | Выручай Деньги | 16 439 | |
69 | ЕРЦК | 15 520 | |
70 | AliZaim | 15 268 | |
71 | Cashmagnit | 14 325 | |
72 | Mobicredit | 13 617 | |
73 | Konga | 12 287 | |
74 | EcoZaym | 11 588 | |
75 | SmartStart | 11 157 | |
76 | Фаст Финанс | 11 032 | |
77 | Свои Люди | 10 980 | |
78 | РокетМэн | 10 132 | |
79 | Banka deneg | 9 582 | |
80 | Полизайм | 9 084 | |
81 | Честный займ | 8 440 | |
82 | Здесь Легко | 7 877 | |
83 | Ваш инвестор | 7 315 | |
84 | MoneyDay | 6 751 | |
85 | Мигом займ | 6 415 | |
86 | Mbulak | 6 163 | |
87 | АзияКредит | 6 127 | |
88 | Profi credit | 6 070 | |
89 | РБ Кредит | 5 762 | |
90 | Удобные деньги | 5 300 | |
91 | До Получки | 5 243 | |
92 | МикроДеньги | 5 210 | |
93 | MfoBank | 4 804 | |
94 | Байбол | 4 479 | |
95 | Мосзайм | 4 079 | |
96 | MediumScore | 3 876 | |
97 | Мир Денег | 3 473 | |
98 | Qreditka | 3 423 | |
99 | КэшДрайв | 3 188 | |
100 | Выручка | 3 087 | |
101 | Creditronic | 2 824 | |
102 | Прайм займ | 2 812 | |
103 | Прайм деньги | 2 720 | |
104 | Колибри деньги | 2 475 | |
105 | ПартнерИнвест | 2 253 | |
106 | Лига | 2 203 | |
107 | Микрозайм | 2 134 | |
108 | Nacta-credit | 2 007 | |
109 | Пойдём! | 2 000 | |
110 | Финза | 1 947 | |
111 | Путёвый займ | 1 907 | |
112 | Сентимо | 1 846 | |
113 | Взаимодействие | 1 773 | |
114 | Budgett | 1 719 | |
115 | Русские деньги | 1 505 | |
116 | SoUse | 1 444 | |
117 | 003 Скорая Финансо... | 1 398 | |
118 | Мани на диване | 1 235 | |
119 | Юниденьги | 1 233 | |
120 | Центр Денежной Пом... | 1 216 | |
121 | Хорошие деньги | 1 199 | |
122 | АрхГражданКредит | 1 176 | |
123 | МЦК | 1 087 | |
124 | Incognito | 1 018 | |
125 | Автозайм | 1 010 | |
126 | СберЗайм | 990 | |
127 | Экспресс займы | 915 | |
128 | Сармат | 892 | |
129 | Мультизайм | 843 | |
130 | Быстрый заём | 790 | |
131 | МоментДеньги | 721 | |
132 | Главкредит | 657 | |
133 | Реальноденьги | 645 | |
134 | ДорПрофЗайм | 633 | |
135 | Срочная Финансовая... | 623 | |
136 | Мани Капитал | 615 | |
137 | Mixzaim | 590 | |
138 | Луназайм | 534 | |
139 | Содействие XXI | 438 | |
140 | Рубль плюс | 407 | |
141 | КэшКредит | 371 | |
142 | Дом денег | 336 | |
143 | DамDеньги | 327 | |
144 | MoneyQlo | 298 | |
145 | Кредитная фабрика | 290 | |
146 | Капуста Прикамье | 288 | |
147 | Прима Финанс | 280 | |
148 | Добрые деньги | 274 | |
149 | Магзайм | 270 | |
150 | SDP Group | 261 | |
151 | Деньги в долг | 243 | |
152 | Ваш капитал | 232 | |
153 | Капуста К | 205 | |
154 | Экспресс Финанс | 191 | |
155 | CarЗайм | 188 | |
156 | ГоСотделение | 170 | |
157 | МКК Аванс | 169 | |
158 | Деньгофф | 151 | |
159 | Кессав | 126 | |
160 | Легкий займ Астрах... | 111 | |
161 | Денежки | 111 | |
162 | ГозПоддержка | 111 | |
163 | Soldi | 106 | |
164 | Ариадна | 95 | |
165 | Быстрые займы | 94 | |
166 | Стротман | 93 | |
167 | Микроденьги | 86 | |
168 | AFG | 82 | |
169 | Наличные займы | 77 | |
170 | Экспресс Финанс | 69 | |
171 | БыстроЗайм | 66 | |
172 | НиК финанс | 65 | |
173 | Персей | 59 | |
174 | АДК | 58 | |
175 | ЕжевикаЗайм | 46 | |
176 | Ваши деньги | 44 | |
177 | Финансовый совет | 39 | |
178 | Займы.рф | 39 | |
179 | Деньги рядом | 29 | |
180 | Надежный инвестор | 28 | |
181 | Крымская кредитная... | 22 | |
182 | Срочноденьги | 19 | |
183 | Деньги тут | 14 | |
184 | Кредитный комитет | 11 | |
185 | Ливан | 8 | |
186 | Поволжский кредитн... | 7 | |
187 | Надежный партнер | 6 | |
188 | СибирьИнвест | 2 | |
189 | Лидер-Кизел | 1 | |
190 | Срочные деньги | 1 | |
191 | Центр Кредитования... | 1 | |
192 | Дарсон | 1 | |
193 | Доверитель | 1 | |
194 | Легкие деньги | 1 | |
195 | МКК “ФИЗ” | 1 |
Рейтинг МФО составлен командой ТопБанки.ру на основе открытой статистики запросов пользователей ПС Яндекс по брендовым запросам на Март 2025, оценочной посещаемости сайтов МФО по данным similarweb.com, данных по кредитному портфелю РА Эксперт и НРА, Реестра МФО ЦБ РФ, данных ТопБанки.ру по числу офисов.
Вкладка "Выбор заемщиков" — составлена по методике ТопБанки.ру на основе запросов к ПС Яндекс по запросам "маркерам", которые с высокой вероятностью можно отнести к действующим клиентам МФО, и, оценочной посещаемости сайтов similarweb.com по размеру постоянной аудитории.
Примечание При составлении рейтинга мы ориентировались в первую очередь на потенциальных заемщиков - для быстрого ими выбора надежной компании. Косвенное влияние на итоговые цифры исследования могли оказать маркетинговые программы самих МФО и CPA-сетей, значительно повышающие активность сторонних сайтов финансовых агрегаторов, что приводит к увеличению числа брендовых и сопутствующих запросов.
* Рейтинги МФО по портфелю займов РА Эксперт на 01.01.2024 г. и НРА