Сравнение условий выдачи займов в МФК «Мани Капитал» для частных лиц и предпринимателей по данным компании. Общие параметры оформления — до 1 000 000 ₽ на срок 3 года по ставке от 0.14% в день. Вы можете подать заявку на получение денег наличными или на банковскую карту по тарифам «Быстрый». Данные обновлены 10 июня 2026 года. ...
| Компания | Займ | Топ | Ставка | Сумма | Срок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | еКапуста | Микрозайм | 2 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 21 дня | Заявка | ||
| 2 | Moneyman | Старт | 5 | от 0.8% | 30 000 ₽ | до 31 дня | Заявка | ||
| 3 | Деньги сразу | Стандарт | 8 | 0.36 – 0.8% | 100 000 ₽ | до 32 дней | Заявка | ||
| 4 | Срочноденьги | Наличными | 9 | 0.8% | 100 000 ₽ | до 180 дней | Заявка | ||
| 5 | Webbankir | До зарплаты | 11 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 30 дней | Заявка | ||
| 6 | Центрофинанс | Простой | 17 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 35 дней | Заявка | ||
| 7 | Мани Капитал | Быстрый | 117 | 0.14 – 0.24% | 1 000 000 ₽ | до 1080 дней | Условия | ||
| Показать все займы | |||||||||
Брали займ для развития нового проекта нашей компании. Ставки не высокие, с оформлением никаких проблем не было
Хорошая компания, обращалась уже несколько раз, все отлично. Низкая процентная ставка, положительная кредитная история, что очень важно, рекомендую.