Название | Надежность | ||
---|---|---|---|
1 | 10 | ||
2 | 10 | ||
3 | 8.9 | ||
4 | 8.8 | ||
5 | 8.9 | ||
6 | 7.8 | ||
7 | 8.8 | ||
8 | 9.9 | ||
9 | 9.8 | ||
10 | 7.8 | ||
11 | 9.9 | ||
12 | 8.3 | ||
13 | 8.6 | ||
14 | 7.6 | ||
15 | 6.3 | ||
16 | 9.3 | ||
17 | 7.6 | ||
18 | 6.6 | ||
19 | 6.0 | ||
20 | 6.4 | ||
21 | — | ||
22 | 7.6 | ||
23 | 6.1 | ||
24 | 6.3 | ||
25 | 4.0 | ||
26 | 6.4 | ||
27 | 5.0 | ||
28 | 5.0 | ||
29 | — | ||
30 | — | ||
31 | 6.1 | ||
32 | 7.5 | ||
33 | — | ||
34 | 5.0 | ||
35 | — | ||
36 | 6.1 | ||
37 | 5.0 | ||
38 | 5.2 | ||
39 | 9.1 | ||
40 | 6.1 | ||
41 | 5.0 | ||
42 | 5.2 | ||
43 | 5.0 | ||
44 | — | ||
45 | 9.0 | ||
46 | 6.3 | ||
47 | 9.1 | ||
48 | 4.0 | ||
49 | 4.0 | ||
50 | 5.2 | ||
51 | 5.0 | ||
52 | 5.0 | ||
53 | 7.3 | ||
54 | 7.1 | ||
55 | 9.1 | ||
56 | 5.0 | ||
57 | 9.0 | ||
58 | 6.1 | ||
59 | 6.1 | ||
60 | 8.1 | ||
61 | 4.0 | ||
62 | 9.1 | ||
63 | 5.0 | ||
64 | 6.1 | ||
65 | 4.0 | ||
66 | — | ||
67 | 6.1 | ||
68 | 4.0 | ||
69 | 9.1 | ||
70 | 8.1 | ||
71 | 4.0 | ||
72 | 6.1 | ||
73 | 4.0 | ||
74 | 4.0 | ||
75 | 4.3 | ||
76 | 6.1 | ||
77 | 9.1 | ||
78 | 9.1 | ||
79 | 5.0 | ||
80 | 5.0 | ||
81 | 5.0 | ||
82 | 4.0 | ||
83 | — | ||
84 | 5.0 | ||
85 | 7.1 | ||
86 | 9.0 | ||
87 | 4.0 | ||
88 | 9.0 | ||
89 | 6.1 | ||
90 | 4.0 | ||
91 | 5.0 | ||
92 | 9.0 | ||
93 | — | ||
94 | 4.0 | ||
95 | 4.0 | ||
96 | 4.0 | ||
97 | 4.3 | ||
98 | 5.0 | ||
99 | 4.0 | ||
100 | 5.0 | ||
101 | 4.0 | ||
102 | 5.0 | ||
103 | — | ||
104 | 5.0 | ||
105 | 4.0 | ||
106 | 5.0 | ||
107 | 4.0 | ||
108 | — | ||
109 | 4.0 | ||
110 | 4.2 | ||
111 | 4.0 | ||
112 | 5.0 | ||
113 | 6.1 | ||
114 | 4.0 | ||
115 | — | ||
116 | 4.0 | ||
117 | 5.0 | ||
118 | 4.0 | ||
119 | 4.2 | ||
120 | 4.0 | ||
121 | 4.0 | ||
122 | 4.0 | ||
123 | 4.0 | ||
124 | 5.3 | ||
125 | 6.1 | ||
126 | — | ||
127 | 4.0 | ||
128 | 4.0 | ||
129 | 4.0 | ||
130 | 5.0 | ||
131 | 5.0 | ||
132 | 4.0 | ||
133 | — | ||
134 | 4.0 | ||
135 | 5.0 | ||
136 | — | ||
137 | 4.0 | ||
138 | 4.0 | ||
139 | 4.0 | ||
140 | 4.0 | ||
141 | — | ||
142 | — | ||
143 | 5.0 | ||
144 | — | ||
145 | — | ||
146 | — | ||
147 | — | ||
148 | 4.0 | ||
149 | — | ||
150 | 5.0 | ||
151 | — | ||
152 | — | ||
153 | 4.2 | ||
154 | 4.0 | ||
155 | 5.0 | ||
156 | 4.0 | ||
157 | 4.0 | ||
158 | 4.0 | ||
159 | 4.0 | ||
160 | — | ||
161 | 4.0 | ||
162 | 4.0 | ||
163 | — | ||
164 | 5.0 | ||
165 | — | ||
166 | 4.0 | ||
167 | 4.0 | ||
168 | 4.0 | ||
169 | 4.0 | ||
170 | 5.0 | ||
171 | — | ||
172 | — | ||
173 | 4.0 | ||
174 | 4.0 | ||
175 | — | ||
176 | 6.0 | ||
177 | 4.0 | ||
178 | — | ||
179 | — | ||
180 | 4.0 | ||
181 | 4.0 | ||
182 | 5.0 | ||
183 | 4.0 | ||
184 | 4.0 | ||
185 | 4.0 | ||
186 | — | ||
187 | 4.0 | ||
188 | — | ||
189 | 4.0 | ||
190 | — | ||
191 | — | ||
192 | 4.0 | ||
193 | 4.0 | ||
194 | 4.0 | ||
195 | — | ||
196 | — | ||
197 | 4.0 | ||
198 | 5.0 | ||
199 | — | ||
200 | 4.0 | ||
201 | 4.0 | ||
202 | — | ||
203 | — | ||
204 | — | ||
205 | — | ||
206 | 4.0 | ||
207 | 4.0 | ||
208 | — | ||
209 | 4.0 | ||
210 | — | ||
211 | 4.0 | ||
212 | 4.0 | ||
213 | 4.0 | ||
214 | 4.0 | ||
215 | — | ||
216 | — | ||
217 | — | ||
218 | — | ||
219 | — | ||
220 | 4.0 | ||
221 | 6.0 | ||
222 | 4.0 | ||
223 | — | ||
224 | — | ||
225 | — | ||
226 | — | ||
227 | 4.0 | ||
228 | — | ||
229 | — | ||
230 | — | ||
231 | — | ||
232 | — | ||
233 | — | ||
234 | — | ||
235 | 4.0 | ||
236 | — | ||
237 | — | ||
238 | — | ||
239 | — | ||
240 | — | ||
241 | — | ||
242 | — | ||
243 | — | ||
244 | — | ||
245 | — | ||
246 | — | ||
247 | 4.0 | ||
248 | — | ||
249 | — | ||
250 | — | ||
251 | 4.0 | ||
252 | 4.0 | ||
253 | — | ||
254 | — | ||
255 | — | ||
256 | — | ||
257 | — | ||
258 | — | ||
259 | — | ||
260 | — | ||
261 | — | ||
262 | — | ||
263 | — | ||
264 | — | ||
265 | — | ||
266 | — | ||
267 | — | ||
268 | — | ||
269 | — | ||
270 | — | ||
271 | — | ||
272 | — | ||
273 | — | ||
274 | — | ||
275 | — | ||
276 | — | ||
277 | — | ||
278 | — | ||
279 | — | ||
280 | — | ||
281 | — | ||
282 | — | ||
283 | — | ||
284 | — | ||
285 | — | ||
286 | — | ||
287 | — | ||
288 | — | ||
289 | — | ||
290 | — |
За основу определения рейтинга надежности взяты оценки долгосрочной кредитоспособности банка от национальных рейтинговых агентств (РА) и расширена данными финансовой отчетности по данным ЦБ РФ и показателями косвенной устойчивости. (Рейтинги зарубежных РА в связи с текущей ситуацией временно не учитываются.)
СЗ — банк, который входит в перечень системно значимых банков ЦБ РФ. Список системно значимых банков ежегодно формируется по критериям, перечисленным в Указании Банка России от 13.04.2021 № 5778-У, перечень актуален на 11.10.2021;
ФБ — банк, в котором разрешено размещать средства Федерального бюджета. Банк соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 24.12.2011 №1121, перечень актуален на 01.04.2022;
ГК — банк, в котором разрешено размещать средства госкомпаний (АСВ, Фонд реформирования ЖКХ, Росатом, Роскосмос, ГК Российские автомобильные дороги), перечень актуален на 01.04.2022
Рейтинг по активам банков России формируется на основе оборотных ведомостей (форма 101) по счетам бухгалтерского учёта, опубликованной на сайте ЦБ РФ.
Надбавки к базовому рейтингу:Внутри группы и при равенстве значения рейтинга, ранжирование происходит по величине активов.