Сравнение условий выдачи займов в МКК «SoUse» для частных лиц по данным компании. Общие параметры оформления — до 100 000 ₽ на срок 1 год по ставке от 0.2% в день. Вы можете подать заявку на получение денег наличными или на банковскую карту по тарифам «Короткий заем», «Дустона». Данные обновлены 10 июня 2026 года. ...
| Компания | Займ | Топ | Ставка | Сумма | Срок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | еКапуста | Микрозайм | 2 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 21 дня | Заявка | ||
| 2 | Moneyman | Старт | 5 | от 0.8% | 30 000 ₽ | до 31 дня | Заявка | ||
| 3 | Деньги сразу | Стандарт | 8 | 0.36 – 0.8% | 100 000 ₽ | до 32 дней | Заявка | ||
| 4 | Срочноденьги | Наличными | 9 | 0.8% | 100 000 ₽ | до 180 дней | Заявка | ||
| 5 | Webbankir | До зарплаты | 11 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 30 дней | Заявка | ||
| 6 | Центрофинанс | Простой | 17 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 35 дней | Заявка | ||
| 7 | SoUse | Короткий заем | 98 | 0.77% | 30 000 ₽ | до 30 дней | Условия | ||
| Показать все займы | |||||||||
Менеджеры не умеют считать. После досрочного погашения составляли график больше месяца. Ещё пол года не сообщали о просрочке пока не собралась круглая сумма.
Обращался в компанию за рефинансированием микрозаймов. Рассматривали наверное сутки, запрашивали документы с места работы для подтверждения моей занятости. В итоге получил займ.