На карту Visa · MasterCard · Мир, счет в банке, наличными в офисе · ПСК 41.98 – 83.95%
Сравнение условий выдачи займов в МКК «Центрофинанс» для частных лиц по данным компании. Общие параметры оформления — до 500 000 ₽ на срок 5 лет по ставке от 0.11% в день. Вы можете подать онлайн заявку на получение денег на банковскую карту по тарифам «Под залог авто». Данные обновлены 3 августа 2026 года. ...
На карту Visa · MasterCard · Мир, счет в банке, наличными в офисе · ПСК 41.98 – 83.95%
| Компания | Займ | Топ | Ставка | Сумма | Срок | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | еКапуста | Микрозайм | 2 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 21 дня | Заявка | ||
| 2 | Moneyman | Старт | 5 | от 0.8% | 30 000 ₽ | до 31 дня | Заявка | ||
| 3 | Деньги сразу | Стандарт | 10 | 0.36 – 0.8% | 100 000 ₽ | до 32 дней | Заявка | ||
| 4 | Webbankir | До зарплаты | 11 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 30 дней | Заявка | ||
| 5 | Срочноденьги | Наличными | 12 | 0.8% | 100 000 ₽ | до 180 дней | Заявка | ||
| 6 | Центрофинанс | Простой | 15 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 35 дней | Заявка | ||
| 7 | Credit7 | На карту | 19 | 0.8% | 30 000 ₽ | до 30 дней | Заявка | ||
| Показать все займы | |||||||||
Компания выручает регулярно. Всегда вежливые сотрудники. Раньше в офисе брала, сейчас все через интернет оформляю.
3 раза походила, все время закрыто, а последний раз вообще дверь закрыла перед носом, нагрубила, что вы здесь ходите, сказала ждите и ушла. Надеюсь, руководство ... Далее