| Клиент | Сумма | 16 – 30 дней | 61 – 162 дня |
|---|---|---|---|
| Пенсионеры | 1 000 – 50 000 ₽ | 0.65 – 0.8% | 0.65 – 0.8% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Основной | от 0.1% | до 50 000 ₽ | ||
| Неделя даром | от 0% | до 50 000 ₽ | ||
| Основной-Долгосрочный | от 0.1% | до 100 000 ₽ | ||
| Залоговый | от 0.08% | до 500 000 ₽ | ||
| Займы Центра Денежной Помощи | ||||
Условия выдачи займа в МКК Центр Денежной Помощи по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Пенсионный" — 50 000, оформляется на срок до 162 дней, процентная ставка от 0.65 до 0.8% в день, без обеспечения. Способы получения — Наличными в офисе.