| Клиент | Сумма | 1 – 30 дней |
|---|---|---|
| Любой | 1 000 – 50 000 ₽ | 0.1 – 0.8% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Неделя даром | от 0% | до 50 000 ₽ | ||
| Пенсионный | от 0.65% | до 50 000 ₽ | ||
| Основной-Долгосрочный | от 0.1% | до 100 000 ₽ | ||
| Залоговый | от 0.08% | до 500 000 ₽ | ||
| Займы Центра Денежной Помощи | ||||
Условия выдачи займа в МКК Центр Денежной Помощи по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Основной" — 50 000, оформляется на срок до 1 месяца, процентная ставка от 0.1 до 0.8% в день, без обеспечения. Способы получения — Наличными в офисе.