| Клиент | Сумма | 7 – 30 дней |
|---|---|---|
| Любой | 1 000 – 30 000 ₽ | 0.69% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Стандартный | от 0.8% | до 30 000 ₽ | ||
| Без обеспечения | от 0.5% | до 100 000 ₽ | ||
| Под залог ПТС | от 0.08% | до 1 000 000 ₽ | ||
| 0% первые 10 дней | от 0% | до 30 000 ₽ | ||
| День рождения | от 0.6% | до 30 000 ₽ | ||
| Займы Быстроденьги | ||||
Условия выдачи займа в МФК Быстроденьги по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Социальный" — 30 000, оформляется на срок до 1 месяца, процентная ставка 0.69% в день, без обеспечения. Способы получения — На карту Visa · MasterCard · Мир, наличными в офисе.