| Клиент | Сумма | 42 – 180 дней |
|---|---|---|
| Любой | 10 000 – 100 000 ₽ | 0.5 – 0.8% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Стандартный | от 0.8% | до 30 000 ₽ | ||
| Под залог ПТС | от 0.08% | до 1 000 000 ₽ | ||
| 0% первые 10 дней | от 0% | до 30 000 ₽ | ||
| Социальный | от 0.69% | до 30 000 ₽ | ||
| День рождения | от 0.6% | до 30 000 ₽ | ||
| Займы Быстроденьги | ||||
Условия выдачи займа МФК Быстроденьги с подачей онлайн заявки на официальном сайте компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Без обеспечения" — 100 000, оформляется на срок до 6 месяцев, процентная ставка от 0.5 до 0.8% в день, без обеспечения. Способы получения — На карту Visa · MasterCard · Мир, счет в банке, наличными в офисе.