| Клиент | Сумма | 3 – 12 мес. |
|---|---|---|
| Любой | 15 000 – 100 000 ₽ | 0.26 – 0.33% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Срочный | от 0.8% | до 20 000 ₽ | ||
| Авто для своих | от 0.22% | до 500 000 ₽ | ||
| Займы МФК МЦК | ||||
Условия выдачи займа в МФК АзияКредит по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Индивидуальный" — 100 000, оформляется на срок до 12 месяцев, процентная ставка от 0.26 до 0.33% в день, без обеспечения. Способы получения — Наличными в офисе.