| Клиент | Сумма | 5 мес. | 13 мес. |
|---|---|---|---|
| Повторно | 31 000 – 50 000 ₽ | 0.6% | — |
| 40 000 – 100 000 ₽ | 0.65% | 0.27% |
| Займ | Сумма | |||
|---|---|---|---|---|
| Доверие | от 0.4% | до 30 000 ₽ | ||
| Старт Лайт | от 0.61% | до 15 000 ₽ | ||
| Пенсионный | от 0.7% | до 30 000 ₽ | ||
| Единый онлайн | от 0.8% | до 15 000 ₽ | ||
| На доверии | от 0.23% | до 100 000 ₽ | ||
| Базовый | от 0.79% | до 30 000 ₽ | ||
| Дружеский | от 0.5% | до 30 000 ₽ | ||
| Займы Экспресс займы | ||||
Условия выдачи займа в МКК Экспресс займы по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Долгосрочный" — 100 000, оформляется на срок до 13 месяцев, процентная ставка от 0.27 до 0.65% в день, без обеспечения. Способы получения — На карту Visa · MasterCard · Мир, наличными в офисе.