Клиент | Сумма | 3 мес. | 5 мес. | 13 мес. | 24 мес. |
---|---|---|---|---|---|
Новый | 1 000 – 1 000 ₽ | 0.09 – 0.79% | — | — | — |
2 000 – 500 000 ₽ | — | 0.09% | — | — | |
2 000 – 100 000 ₽ | — | — | 0.8% | — | |
200 000 – 200 000 ₽ | — | — | 0.55% | — | |
500 000 – 500 000 ₽ | — | — | — | 0.33% |
Займ | Сумма | |||
---|---|---|---|---|
Повторный займ | от 0.8% | до 100 000 ₽ | ||
Займы Короны |
Условия выдачи займа в МКК Корона по официальным данным компании. Максимальная сумма микрозайма по тарифу "Первый займ" — 500 000, оформляется на срок до 24 месяцев, процентная ставка от 0.09 до 0.8% в день, без обеспечения. Способы получения — На карту Visa · MasterCard · Мир.