Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Сбербанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2024 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Сбербанка обновлены 16 сентября 2024 19:59.
№ | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
1 | 1 мес. | 19.10.2024 | 261 659 | 21 250 | 240 409 | 2 759 591 | Платеж за 10/2024 |
2 | 2 мес. | 19.11.2024 | 261 659 | 19 547 | 242 112 | 2 517 478 | Платеж за 11/2024 |
3 | 3 мес. | 19.12.2024 | 261 659 | 17 832 | 243 827 | 2 273 651 | Платеж за 12/2024 |
4 | 4 мес. | 19.01.2025 | 261 659 | 16 105 | 245 554 | 2 028 097 | Платеж за 01/2025 |
5 | 5 мес. | 19.02.2025 | 261 659 | 14 366 | 247 294 | 1 780 803 | Платеж за 02/2025 |
6 | 6 мес. | 19.03.2025 | 261 659 | 12 614 | 249 045 | 1 531 758 | Платеж за 03/2025 |
7 | 7 мес. | 19.04.2025 | 261 659 | 10 850 | 250 809 | 1 280 948 | Платеж за 04/2025 |
8 | 8 мес. | 19.05.2025 | 261 659 | 9 073 | 252 586 | 1 028 363 | Платеж за 05/2025 |
9 | 9 мес. | 19.06.2025 | 261 659 | 7 284 | 254 375 | 773 987 | Платеж за 06/2025 |
10 | 10 мес. | 19.07.2025 | 261 659 | 5 482 | 256 177 | 517 810 | Платеж за 07/2025 |
11 | 11 мес. | 19.08.2025 | 261 659 | 3 668 | 257 992 | 259 819 | Платеж за 08/2025 |
12 |
|
19.09.2025 | 261 659 | 1 840 | 259 819 | 0 | Платеж за 09/2025 |
Всего | 3 139 912 | 139 912 | 3 000 000 | ||||
Поздравляем! Вы погасили кредит |
Сравнение ипотечных кредитов Сбербанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье, дом, новостройки и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме. В банке есть специализированные программы ипотеки — господдержка молодых семей, материнский капитал.
Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дальневосточная | 2.5% | 2.00 – 3% | 300 000 – 9 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
Для IT | 6% | 6% | 300 000 – 15 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
С господдержкой | 8.5% | 8.00 – 9% | 300 000 – 12 000 000 | от 30% | до 30 лет | Расчет |
Семейная | 11.1% | 6.00 – 16.19% | 300 000 – 30 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Рефинансирование ипотеки | 13.18% | 5.00 – 21.1% | 300 000 – 27 500 000 | — | до 30 лет | Расчет |
По 2-м документам | 15.23% | 6.00 – 24.47% | 300 000 – 60 000 000 | от 15% | до 30 лет | Расчет |
Программа реновации | 18.52% | 6.00 – 24.47% | от 300 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Военная ипотека | 19.95% | 19.70 – 20.2% | 300 000 – 1 850 000 | 20 – 30% | до 25 лет | Расчет |
Ипотека плюс материнский капитал - приобретение готового жилья | 21.95% | 20.30 – 23.6% | от 300 000 | от 15% | до 30 лет | Расчет |
На новостройку | 22.06% | 20.30 – 23.83% | от 300 000 | от 15% | до 30 лет | Расчет |
Для иностранных граждан | 22.23% | 20.00 – 24.47% | 300 000 – 100 000 000 | от 10% | до 30 лет | Расчет |
Вторичное жильё | 22.23% | 20.00 – 24.47% | от 300 000 | от 10% | до 30 лет | Расчет |
На комнату | 22.23% | 20.00 – 24.47% | 300 000 – 100 000 000 | от 10% | до 30 лет | Расчет |
Загородная недвижимость | 22.38% | 20.30 – 24.47% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Гараж/Машино-место | 22.47% | 21.10 – 23.83% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
На строительство дома | 22.53% | 20.60 – 24.47% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях ипотечного кредитования в Сбербанке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!