Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Сбербанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2025 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Сбербанка обновлены 10 мая 2025 10:00.
№ | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
1 | 1 мес. | 23.06.2025 | 291 503 | 73 375 | 218 128 | 2 781 872 | Платеж за 06/2025 |
2 | 2 мес. | 23.07.2025 | 291 503 | 68 040 | 223 463 | 2 558 409 | Платеж за 07/2025 |
3 | 3 мес. | 23.08.2025 | 291 503 | 62 574 | 228 929 | 2 329 480 | Платеж за 08/2025 |
4 | 4 мес. | 23.09.2025 | 291 503 | 56 975 | 234 528 | 2 094 952 | Платеж за 09/2025 |
5 | 5 мес. | 23.10.2025 | 291 503 | 51 239 | 240 264 | 1 854 688 | Платеж за 10/2025 |
6 | 6 мес. | 23.11.2025 | 291 503 | 45 363 | 246 140 | 1 608 548 | Платеж за 11/2025 |
7 | 7 мес. | 23.12.2025 | 291 503 | 39 342 | 252 161 | 1 356 387 | Платеж за 12/2025 |
8 | 8 мес. | 23.01.2026 | 291 503 | 33 175 | 258 328 | 1 098 059 | Платеж за 01/2026 |
9 | 9 мес. | 23.02.2026 | 291 503 | 26 857 | 264 646 | 833 413 | Платеж за 02/2026 |
10 | 10 мес. | 23.03.2026 | 291 503 | 20 384 | 271 119 | 562 294 | Платеж за 03/2026 |
11 | 11 мес. | 23.04.2026 | 291 503 | 13 753 | 277 750 | 284 544 | Платеж за 04/2026 |
12 |
|
23.05.2026 | 291 503 | 6 959 | 284 544 | 0 | Платеж за 05/2026 |
Всего | 3 498 036 | 498 036 | 3 000 000 | ||||
Поздравляем! Вы погасили кредит |
Сравнение ипотечных кредитов Сбербанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье, дом, новостройки и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме. В банке есть специализированные программы ипотеки — господдержка молодых семей, материнский капитал.
Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дальневосточная | 2% | 2% | 300 000 – 9 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
Семейная | 6% | 6% | 300 000 – 30 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Рефинансирование ипотеки | 16.25% | 6.00 – 26.5% | 300 000 – 27 500 000 | — | до 30 лет | Расчет |
Программа реновации | 22.33% | 6.00 – 32.19% | от 300 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Военная ипотека | 24.35% | 24.10 – 24.6% | 300 000 – 1 585 000 | 15 – 30% | до 25 лет | Расчет |
На комнату | 28.89% | 25.60 – 32.19% | 300 000 – 100 000 000 | от 10% | до 30 лет | Расчет |
Ипотека плюс материнский капитал - приобретение готового жилья | 28.89% | 25.60 – 32.19% | от 300 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
На новостройку | 28.89% | 25.90 – 31.89% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Вторичное жильё | 28.89% | 25.60 – 32.19% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
Для иностранных граждан | 29.04% | 25.90 – 32.19% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
На строительство дома | 29.3% | 26.30 – 32.29% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Загородная недвижимость | 29.35% | 26.20 – 32.49% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Гараж/Машино-место | 29.55% | 26.70 – 32.39% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях ипотечного кредитования в Сбербанке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!