Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Сбербанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Сбербанка обновлены 2 мая 2026 15:12.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 11.06.2026 | 282 765 | 58 425 | 224 340 | 2 775 660 | Платеж за 06/2026 |
| 2 | 2 мес. | 11.07.2026 | 282 765 | 54 056 | 228 709 | 2 546 951 | Платеж за 07/2026 |
| 3 | 3 мес. | 11.08.2026 | 282 765 | 49 602 | 233 163 | 2 313 788 | Платеж за 08/2026 |
| 4 | 4 мес. | 11.09.2026 | 282 765 | 45 061 | 237 704 | 2 076 084 | Платеж за 09/2026 |
| 5 | 5 мес. | 11.10.2026 | 282 765 | 40 432 | 242 333 | 1 833 751 | Платеж за 10/2026 |
| 6 | 6 мес. | 11.11.2026 | 282 765 | 35 712 | 247 053 | 1 586 698 | Платеж за 11/2026 |
| 7 | 7 мес. | 11.12.2026 | 282 765 | 30 901 | 251 864 | 1 334 834 | Платеж за 12/2026 |
| 8 | 8 мес. | 11.01.2027 | 282 765 | 25 996 | 256 769 | 1 078 065 | Платеж за 01/2027 |
| 9 | 9 мес. | 11.02.2027 | 282 765 | 20 995 | 261 770 | 816 296 | Платеж за 02/2027 |
| 10 | 10 мес. | 11.03.2027 | 282 765 | 15 897 | 266 868 | 549 428 | Платеж за 03/2027 |
| 11 | 11 мес. | 11.04.2027 | 282 765 | 10 700 | 272 065 | 277 363 | Платеж за 04/2027 |
| 12 |
|
11.05.2027 | 282 765 | 5 402 | 277 363 | 0 | Платеж за 05/2027 |
| Всего | 3 393 179 | 393 179 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Сбербанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье, дом, новостройки и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме. В банке есть специализированные программы ипотеки — господдержка молодых семей, военная, материнский капитал.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная | 3% | 3% | 300 000 – 9 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
| Семейная | 7% | 7% | 300 000 – 30 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Рефинансирование ипотеки | 9.95% | 6% | 300 000 – 27 500 000 | — | до 30 лет | Расчет |
| Программа реновации | 17.24% | 6.00 – 25.83% | от 300 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Военная ипотека | 18.85% | 18.60 – 19.1% | 300 000 – 1 950 000 | 15 – 30% | до 25 лет | Расчет |
| Гараж/Машино-место | 21.26% | 20.00 – 22.52% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
| На новостройку | 22.66% | 19.50 – 25.83% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| На комнату | 22.96% | 19.80 – 26.13% | 300 000 – 100 000 000 | от 10% | до 30 лет | Расчет |
| Для иностранных граждан | 22.96% | 19.80 – 26.13% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Вторичное жильё | 22.96% | 19.80 – 26.13% | 300 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| На строительство дома | 23.06% | 19.90 – 26.23% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
| Загородная недвижимость | 23.37% | 20.30 – 26.44% | 300 000 – 100 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях ипотечного кредитования в Сбербанке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!