Главная Кредиты Примсоцбанк Кредитный калькулятор

Калькулятор кредита Примсоцбанка

Официальные данные Расчет ПСК ФЗ № 353 Досрочное погашение

Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита Примсоцбанка для физических лиц на 2026 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 160 000 ₽ на 19 мес. и средней процентной ставке 20.9% при дополнительном платеже 19 200 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 9 964 ₽, ПСК 38.37%, а переплата 48 516 ₽. Данные обновлены 3 мая 2026 07:07.

Расчет кредита

100 000 — 5 000 000
60 – 120 мес.
20.9%
  • Аннуитетные
Ежемесячный платеж 5 978 ₽
Переплата417 336 ₽
Процентная ставка20.9%
+ еще погашение

Нашли ошибку? Сохранить расчет

Результаты расчета

Платеж в месяц
5 978 ₽
Ставка
20.9%
Переплата
417 336 ₽
Последний платеж
15.07.2036
Всего выплат
717 336 ₽

Параметры кредита

Сумма
Срок
10 лет
Ставка
20.9%
Тип
Аннуитет
Первый платеж
15.07.2026

График платежей

Месяц, год Дата Аннуитетные платежи
Платеж Проценты Тело кредита Остаток
1 1 мес. 15.08.2026 5 978 5 225 753 299 247 Платеж за 08/2026
2 2 мес. 15.09.2026 5 978 5 212 766 298 481 Платеж за 09/2026
3 3 мес. 15.10.2026 5 978 5 199 779 297 702 Платеж за 10/2026
4 4 мес. 15.11.2026 5 978 5 185 793 296 909 Платеж за 11/2026
5 5 мес. 15.12.2026 5 978 5 171 807 296 103 Платеж за 12/2026
6 6 мес. 15.01.2027 5 978 5 157 821 295 282 Платеж за 01/2027
7 7 мес. 15.02.2027 5 978 5 143 835 294 447 Платеж за 02/2027
8 8 мес. 15.03.2027 5 978 5 128 850 293 597 Платеж за 03/2027
9 9 мес. 15.04.2027 5 978 5 113 864 292 733 Платеж за 04/2027
10 10 мес. 15.05.2027 5 978 5 098 879 291 854 Платеж за 05/2027
11 11 мес. 15.06.2027 5 978 5 083 895 290 959 Платеж за 06/2027
12 1 год 15.07.2027 5 978 5 068 910 290 049 Платеж за 07/2027
13 1 год, 1 мес. 15.08.2027 5 978 5 052 926 289 123 Платеж за 08/2027
14 1 год, 2 мес. 15.09.2027 5 978 5 036 942 288 180 Платеж за 09/2027
15 1 год, 3 мес. 15.10.2027 5 978 5 019 959 287 222 Платеж за 10/2027
16 1 год, 4 мес. 15.11.2027 5 978 5 002 975 286 246 Платеж за 11/2027
17 1 год, 5 мес. 15.12.2027 5 978 4 985 992 285 254 Платеж за 12/2027
18 1 год, 6 мес. 15.01.2028 5 978 4 968 1 010 284 244 Платеж за 01/2028
19 1 год, 7 мес. 15.02.2028 5 978 4 951 1 027 283 217 Платеж за 02/2028
20 1 год, 8 мес. 15.03.2028 5 978 4 933 1 045 282 172 Платеж за 03/2028
21 1 год, 9 мес. 15.04.2028 5 978 4 915 1 063 281 109 Платеж за 04/2028
22 1 год, 10 мес. 15.05.2028 5 978 4 896 1 082 280 027 Платеж за 05/2028
23 1 год, 11 мес. 15.06.2028 5 978 4 877 1 101 278 926 Платеж за 06/2028
24 2 года 15.07.2028 5 978 4 858 1 120 277 807 Платеж за 07/2028
25 2 года, 1 мес. 15.08.2028 5 978 4 838 1 139 276 667 Платеж за 08/2028
26 2 года, 2 мес. 15.09.2028 5 978 4 819 1 159 275 508 Платеж за 09/2028
27 2 года, 3 мес. 15.10.2028 5 978 4 798 1 179 274 329 Платеж за 10/2028
28 2 года, 4 мес. 15.11.2028 5 978 4 778 1 200 273 129 Платеж за 11/2028
29 2 года, 5 мес. 15.12.2028 5 978 4 757 1 221 271 908 Платеж за 12/2028
30 2 года, 6 мес. 15.01.2029 5 978 4 736 1 242 270 666 Платеж за 01/2029
31 2 года, 7 мес. 15.02.2029 5 978 4 714 1 264 269 402 Платеж за 02/2029
32 2 года, 8 мес. 15.03.2029 5 978 4 692 1 286 268 116 Платеж за 03/2029
33 2 года, 9 мес. 15.04.2029 5 978 4 670 1 308 266 808 Платеж за 04/2029
34 2 года, 10 мес. 15.05.2029 5 978 4 647 1 331 265 477 Платеж за 05/2029
35 2 года, 11 мес. 15.06.2029 5 978 4 624 1 354 264 123 Платеж за 06/2029
36 3 года 15.07.2029 5 978 4 600 1 378 262 746 Платеж за 07/2029
37 3 года, 1 мес. 15.08.2029 5 978 4 576 1 402 261 344 Платеж за 08/2029
38 3 года, 2 мес. 15.09.2029 5 978 4 552 1 426 259 918 Платеж за 09/2029
39 3 года, 3 мес. 15.10.2029 5 978 4 527 1 451 258 467 Платеж за 10/2029
40 3 года, 4 мес. 15.11.2029 5 978 4 502 1 476 256 991 Платеж за 11/2029
41 3 года, 5 мес. 15.12.2029 5 978 4 476 1 502 255 489 Платеж за 12/2029
42 3 года, 6 мес. 15.01.2030 5 978 4 450 1 528 253 961 Платеж за 01/2030
43 3 года, 7 мес. 15.02.2030 5 978 4 423 1 555 252 406 Платеж за 02/2030
44 3 года, 8 мес. 15.03.2030 5 978 4 396 1 582 250 825 Платеж за 03/2030
45 3 года, 9 мес. 15.04.2030 5 978 4 369 1 609 249 215 Платеж за 04/2030
46 3 года, 10 мес. 15.05.2030 5 978 4 341 1 637 247 578 Платеж за 05/2030
47 3 года, 11 мес. 15.06.2030 5 978 4 312 1 666 245 912 Платеж за 06/2030
48 4 года 15.07.2030 5 978 4 283 1 695 244 217 Платеж за 07/2030
49 4 года, 1 мес. 15.08.2030 5 978 4 253 1 724 242 493 Платеж за 08/2030
50 4 года, 2 мес. 15.09.2030 5 978 4 223 1 754 240 739 Платеж за 09/2030
51 4 года, 3 мес. 15.10.2030 5 978 4 193 1 785 238 954 Платеж за 10/2030
52 4 года, 4 мес. 15.11.2030 5 978 4 162 1 816 237 138 Платеж за 11/2030
53 4 года, 5 мес. 15.12.2030 5 978 4 130 1 848 235 290 Платеж за 12/2030
54 4 года, 6 мес. 15.01.2031 5 978 4 098 1 880 233 410 Платеж за 01/2031
55 4 года, 7 мес. 15.02.2031 5 978 4 065 1 913 231 498 Платеж за 02/2031
56 4 года, 8 мес. 15.03.2031 5 978 4 032 1 946 229 552 Платеж за 03/2031
57 4 года, 9 мес. 15.04.2031 5 978 3 998 1 980 227 572 Платеж за 04/2031
58 4 года, 10 мес. 15.05.2031 5 978 3 964 2 014 225 558 Платеж за 05/2031
59 4 года, 11 мес. 15.06.2031 5 978 3 928 2 049 223 509 Платеж за 06/2031
60 5 лет 15.07.2031 5 978 3 893 2 085 221 424 Платеж за 07/2031
61 5 лет, 1 мес. 15.08.2031 5 978 3 856 2 121 219 302 Платеж за 08/2031
62 5 лет, 2 мес. 15.09.2031 5 978 3 820 2 158 217 144 Платеж за 09/2031
63 5 лет, 3 мес. 15.10.2031 5 978 3 782 2 196 214 948 Платеж за 10/2031
64 5 лет, 4 мес. 15.11.2031 5 978 3 744 2 234 212 714 Платеж за 11/2031
65 5 лет, 5 мес. 15.12.2031 5 978 3 705 2 273 210 441 Платеж за 12/2031
66 5 лет, 6 мес. 15.01.2032 5 978 3 665 2 313 208 128 Платеж за 01/2032
67 5 лет, 7 мес. 15.02.2032 5 978 3 625 2 353 205 775 Платеж за 02/2032
68 5 лет, 8 мес. 15.03.2032 5 978 3 584 2 394 203 381 Платеж за 03/2032
69 5 лет, 9 мес. 15.04.2032 5 978 3 542 2 436 200 946 Платеж за 04/2032
70 5 лет, 10 мес. 15.05.2032 5 978 3 500 2 478 198 468 Платеж за 05/2032
71 5 лет, 11 мес. 15.06.2032 5 978 3 457 2 521 195 947 Платеж за 06/2032
72 6 лет 15.07.2032 5 978 3 413 2 565 193 382 Платеж за 07/2032
73 6 лет, 1 мес. 15.08.2032 5 978 3 368 2 610 190 772 Платеж за 08/2032
74 6 лет, 2 мес. 15.09.2032 5 978 3 323 2 655 188 117 Платеж за 09/2032
75 6 лет, 3 мес. 15.10.2032 5 978 3 276 2 701 185 415 Платеж за 10/2032
76 6 лет, 4 мес. 15.11.2032 5 978 3 229 2 748 182 667 Платеж за 11/2032
77 6 лет, 5 мес. 15.12.2032 5 978 3 181 2 796 179 870 Платеж за 12/2032
78 6 лет, 6 мес. 15.01.2033 5 978 3 133 2 845 177 025 Платеж за 01/2033
79 6 лет, 7 мес. 15.02.2033 5 978 3 083 2 895 174 131 Платеж за 02/2033
80 6 лет, 8 мес. 15.03.2033 5 978 3 033 2 945 171 186 Платеж за 03/2033
81 6 лет, 9 мес. 15.04.2033 5 978 2 981 2 996 168 189 Платеж за 04/2033
82 6 лет, 10 мес. 15.05.2033 5 978 2 929 3 049 165 141 Платеж за 05/2033
83 6 лет, 11 мес. 15.06.2033 5 978 2 876 3 102 162 039 Платеж за 06/2033
84 7 лет 15.07.2033 5 978 2 822 3 156 158 884 Платеж за 07/2033
85 7 лет, 1 мес. 15.08.2033 5 978 2 767 3 211 155 673 Платеж за 08/2033
86 7 лет, 2 мес. 15.09.2033 5 978 2 711 3 266 152 407 Платеж за 09/2033
87 7 лет, 3 мес. 15.10.2033 5 978 2 654 3 323 149 083 Платеж за 10/2033
88 7 лет, 4 мес. 15.11.2033 5 978 2 597 3 381 145 702 Платеж за 11/2033
89 7 лет, 5 мес. 15.12.2033 5 978 2 538 3 440 142 262 Платеж за 12/2033
90 7 лет, 6 мес. 15.01.2034 5 978 2 478 3 500 138 762 Платеж за 01/2034
91 7 лет, 7 мес. 15.02.2034 5 978 2 417 3 561 135 201 Платеж за 02/2034
92 7 лет, 8 мес. 15.03.2034 5 978 2 355 3 623 131 578 Платеж за 03/2034
93 7 лет, 9 мес. 15.04.2034 5 978 2 292 3 686 127 892 Платеж за 04/2034
94 7 лет, 10 мес. 15.05.2034 5 978 2 227 3 750 124 141 Платеж за 05/2034
95 7 лет, 11 мес. 15.06.2034 5 978 2 162 3 816 120 326 Платеж за 06/2034
96 8 лет 15.07.2034 5 978 2 096 3 882 116 443 Платеж за 07/2034
97 8 лет, 1 мес. 15.08.2034 5 978 2 028 3 950 112 494 Платеж за 08/2034
98 8 лет, 2 мес. 15.09.2034 5 978 1 959 4 019 108 475 Платеж за 09/2034
99 8 лет, 3 мес. 15.10.2034 5 978 1 889 4 089 104 387 Платеж за 10/2034
100 8 лет, 4 мес. 15.11.2034 5 978 1 818 4 160 100 227 Платеж за 11/2034
101 8 лет, 5 мес. 15.12.2034 5 978 1 746 4 232 95 995 Платеж за 12/2034
102 8 лет, 6 мес. 15.01.2035 5 978 1 672 4 306 91 689 Платеж за 01/2035
103 8 лет, 7 мес. 15.02.2035 5 978 1 597 4 381 87 308 Платеж за 02/2035
104 8 лет, 8 мес. 15.03.2035 5 978 1 521 4 457 82 851 Платеж за 03/2035
105 8 лет, 9 мес. 15.04.2035 5 978 1 443 4 535 78 316 Платеж за 04/2035
106 8 лет, 10 мес. 15.05.2035 5 978 1 364 4 614 73 702 Платеж за 05/2035
107 8 лет, 11 мес. 15.06.2035 5 978 1 284 4 694 69 008 Платеж за 06/2035
108 9 лет 15.07.2035 5 978 1 202 4 776 64 232 Платеж за 07/2035
109 9 лет, 1 мес. 15.08.2035 5 978 1 119 4 859 59 373 Платеж за 08/2035
110 9 лет, 2 мес. 15.09.2035 5 978 1 034 4 944 54 429 Платеж за 09/2035
111 9 лет, 3 мес. 15.10.2035 5 978 948 5 030 49 399 Платеж за 10/2035
112 9 лет, 4 мес. 15.11.2035 5 978 860 5 117 44 282 Платеж за 11/2035
113 9 лет, 5 мес. 15.12.2035 5 978 771 5 207 39 075 Платеж за 12/2035
114 9 лет, 6 мес. 15.01.2036 5 978 681 5 297 33 778 Платеж за 01/2036
115 9 лет, 7 мес. 15.02.2036 5 978 588 5 390 28 389 Платеж за 02/2036
116 9 лет, 8 мес. 15.03.2036 5 978 494 5 483 22 905 Платеж за 03/2036
117 9 лет, 9 мес. 15.04.2036 5 978 399 5 579 17 327 Платеж за 04/2036
118 9 лет, 10 мес. 15.05.2036 5 978 302 5 676 11 651 Платеж за 05/2036
119 9 лет, 11 мес. 15.06.2036 5 978 203 5 775 5 876 Платеж за 06/2036
120 10 лет 15.07.2036 5 978 102 5 875 0 Платеж за 07/2036
Всего 717 336 417 336 300 000
Поздравляем! Вы погасили кредит

Кто может получить кредит в Банке?

Оформить кредит в Примсоцбанке может гражданин России в возрасте от 22 до 70 лет, постоянно или временно зарегистрированный, фактически проживающий и работающий в регионе присутствия Банка. Заёмщиком не может стать лицо, имеющее больше 5 действующих кредитов на момент обращения в Банк.

Какие виды кредитов выдаёт Банк?

Примсоцбанк предлагает оформление потребительских кредитов на любые цели без обеспечения, а также с поручительством до 2 физических лиц или под залог автомобиля.

В Банке действуют специальные условия кредитования для пенсионеров, зарплатных клиентов и вкладчиков Банка, заёмщикам с положительной кредитной историей, сотрудников силовых структур и бюджетных учреждений.

Клиент может подать заявку на оформление ипотеки или автокредита, а также на рефинансирование кредитов в иных финансовых учреждениях.

Как получить кредит?

Потенциальный заёмщик может ознакомиться с параметрами кредитования на сайте Банка и рассчитать ориентировочный ежемесячный платёж, указав желаемые сумму и срок кредита. На сайте, а также в офисе Банка или по телефону горячей линии можно заполнить заявку на получение кредита. После рассмотрения её Банком, сотрудник свяжется с заявителем и уведомит о предварительном решении по заявке.

Для заключения договора заявителю нужно посетить офис Примсоцбанка, предоставив необходимый пакет документов. При желаемой сумме кредита свыше 500 001 рубля, Банк принимает решение в течение 2 рабочих дней, если желаемая сумма меньше, заявитель получает ответ в течение часа. При одобрении кредита сумма денежных средств переводится на текущий счёт заёмщика в Банке.

Что влияет на размер процентной ставки по моему кредиту?

На размер ставки, а также на максимально доступные сумму и срок кредита, влияет наличие обеспечения (поручительства или залога), позитивной кредитной истории и документального подтверждения доходов заявителя.

Какими способами я могу вносить ежемесячные платежи по кредиту?

  • наличными в любом офисе Банка; 
  • через банкоматы и платёжные терминалы Примсоцбанка; 
  • путём перевода со счёта в другом банке; 
  • в отделениях Почты России; 
  • при помощи платёжных систем Contact, Qiwi и Золотая корона; 
  • в салонах МТС, Билайн и Агент.ру.

Можно ли погасить кредит досрочно?

Да, Примсоцбанк даёт возможность оплачивать кредит раньше срока (как полностью, так и частично) без дополнительных комиссий и ограничений по сумме и срокам досрочного погашения.

Я забыл внести ежемесячный платёж!

Заёмщику необходимо как можно быстрее внести просроченный ежемесячный платёж, поскольку за несвоевременное выполнение им своих обязанностей по договору Банк насчитывает неустойку в размере 20% годовых от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Что делать, если я больше не могу платить за кредит?

При возникновении финансовых затруднений клиент может подать заявку на реструктуризацию кредита в Примсоцбанке.

Сотрудник Банка проанализирует ситуацию и подберет оптимальный вариант формы реструктуризации. Например, это может быть уменьшение размера ежемесячного платежа за счёт увеличения срока кредита или отсрочка обязательств по погашению основного долга на срок до 6 месяцев.

Заёмщик может реструктуризировать свой кредит при отсутствии просрочек по нему и при условии предоставления документов, подтверждающих трудное финансовое положение. Реструктуризация оформляется на условиях, аналогичных условиям по действующему кредиту.

Как мне узнать свою кредитную историю?

Получить данные из Бюро кредитных историй клиент Банка или любой другой человек может, обратившись в любой офис Примсоцбанка, предъявив паспорт гражданина РФ и заполнив форму запроса в Бюро.
Онлайн заявка
отправлено 84 заявки, решение за 1 час

См. также

Ваш отзыв или вопрос

Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях кредитования в Примсоцбанке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!

Сообщение *
Ваше имя
График платежей

Контакты

Банк
Примсоцбанк
Лицензия
2733 · информация на сайте ЦБ
Телефон
8 (800) 350-42-02
Сайт
https://pskb.com/

Реклама