| Вклад | Топ | Макс. % | Сумма | Срок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Народный вклад | ПСБ | 30% | от 10 000 ₽ | 32 дня | ||||
|
Выгодный старт + | СберБанк | 1 | 19% | от 10 000 ₽ | 3 мес. | |||
|
Социальный вклад | ВТБ | 2 | 19% | от 1 ₽ | 365 дн. | |||
|
Социальный вклад | Газпромбанк | 4 | 18.9% | от 1 ₽ | 365 дн. | |||
|
Выгодная дата | Челиндбанк | 54 | 18% | от 10 000 ₽ | 63 дня | |||
|
Зарплатный | Левобережный | 46 | 16% | от 50 000 ₽ | 180 дн. | |||
|
Ключевой | Цифра банк | 113 | 13% | от 100 000 ₽ | 730 дн. |
![]()
Первоуральскбанк
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Дортрансбанк
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Инвестицион...
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Клиентский ...
Лиц. № 1143
|