| Вклад | Топ | Макс. % | Сумма | Срок | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Народный вклад | ПСБ | 20% | от 10 000 ₽ | 32 дня | ||||
|
Социальный вклад | ВТБ | 2 | 19% | от 1 ₽ | 365 дн. | |||
|
Социальный вклад | Газпромбанк | 4 | 18.9% | от 1 ₽ | 365 дн. | |||
|
Зарплатный | Левобережный | 46 | 16% | от 50 000 ₽ | 180 дн. | |||
|
Ключ к успеху | Фора-Банк | 55 | 15.5% | от 100 000 ₽ | 36 мес. | |||
|
Под защитой+ | Сургутнефтегазбанк | 50 | 15.1% | от 100 000 ₽ | 181 день | |||
|
Ключевой | Цифра банк | 113 | 13% | от 100 000 ₽ | 730 дн. |
![]()
Первоуральскбанк
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Дортрансбанк
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Инвестицион...
Лиц. № 1143
|
![]()
Первый Клиентский ...
Лиц. № 1143
|