Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке банка РостФинанс по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования банка РостФинанс обновлены 14 августа 2026 18:14.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 294 487 | 78 425 | 216 062 | 2 783 938 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 294 487 | 72 777 | 221 710 | 2 562 228 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 294 487 | 66 981 | 227 506 | 2 334 722 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 294 487 | 61 034 | 233 453 | 2 101 269 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 294 487 | 54 931 | 239 556 | 1 861 713 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 294 487 | 48 668 | 245 818 | 1 615 895 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 294 487 | 42 242 | 252 245 | 1 363 650 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 294 487 | 35 648 | 258 839 | 1 104 812 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 294 487 | 28 882 | 265 605 | 839 206 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 294 487 | 21 938 | 272 548 | 566 658 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 294 487 | 14 813 | 279 673 | 286 985 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 294 487 | 7 502 | 286 984 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 533 841 | 533 841 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов банка РостФинанс для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое жилье | 31.36% | 29.70 – 33.03% | 400 000 – 30 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |