Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Датабанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Датабанка обновлены 12 августа 2026 18:40.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 187 670 | 37 500 | 150 170 | 1 849 830 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 187 670 | 34 684 | 152 986 | 1 696 844 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 187 670 | 31 816 | 155 855 | 1 540 989 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 187 670 | 28 894 | 158 777 | 1 382 212 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 187 670 | 25 916 | 161 754 | 1 220 458 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 187 670 | 22 884 | 164 787 | 1 055 672 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 187 670 | 19 794 | 167 877 | 887 795 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 187 670 | 16 646 | 171 024 | 716 771 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 187 670 | 13 439 | 174 231 | 542 540 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 187 670 | 10 173 | 177 498 | 365 042 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 187 670 | 6 845 | 180 826 | 184 216 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 187 670 | 3 454 | 184 216 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 2 252 044 | 252 044 | 2 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Датабанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме. В банке есть специализированные программы ипотеки — материнский капитал.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Материнский капитал | 22.5% | 22.5% | 10 000 – 2 000 000 | от 0% | до 1 лет | Расчет |