Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке ВТБ по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2025 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования ВТБ обновлены 7 ноября 2025 18:45.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 09.01.2026 | 282 084 | 57 250 | 224 834 | 2 775 166 | Платеж за 01/2026 |
| 2 | 2 мес. | 09.02.2026 | 282 084 | 52 959 | 229 125 | 2 546 041 | Платеж за 02/2026 |
| 3 | 3 мес. | 09.03.2026 | 282 084 | 48 587 | 233 497 | 2 312 544 | Платеж за 03/2026 |
| 4 | 4 мес. | 09.04.2026 | 282 084 | 44 131 | 237 953 | 2 074 591 | Платеж за 04/2026 |
| 5 | 5 мес. | 09.05.2026 | 282 084 | 39 590 | 242 494 | 1 832 096 | Платеж за 05/2026 |
| 6 | 6 мес. | 09.06.2026 | 282 084 | 34 963 | 247 122 | 1 584 975 | Платеж за 06/2026 |
| 7 | 7 мес. | 09.07.2026 | 282 084 | 30 247 | 251 838 | 1 333 137 | Платеж за 07/2026 |
| 8 | 8 мес. | 09.08.2026 | 282 084 | 25 441 | 256 644 | 1 076 494 | Платеж за 08/2026 |
| 9 | 9 мес. | 09.09.2026 | 282 084 | 20 543 | 261 541 | 814 953 | Платеж за 09/2026 |
| 10 | 10 мес. | 09.10.2026 | 282 084 | 15 552 | 266 532 | 548 420 | Платеж за 10/2026 |
| 11 | 11 мес. | 09.11.2026 | 282 084 | 10 466 | 271 619 | 276 802 | Платеж за 11/2026 |
| 12 |
|
09.12.2026 | 282 084 | 5 282 | 276 802 | 0 | Платеж за 12/2026 |
| Всего | 3 385 010 | 385 010 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов ВТБ для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье, новостройки, дом и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме. В банке есть специализированные программы ипотеки — материнский капитал, господдержка молодых семей.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная | 2% | 2% | 500 000 – 9 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
| Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 6% | 6% | 500 000 – 12 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Для специалистов IT-компаний | 17.35% | 6.00 – 28.7% | 500 000 – 18 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Военная ипотека | 20.6% | от 20.6% | 100 000 – 1 800 000 | от 5% | до 25 лет | Расчет |
| Вторичное жилье | 22.3% | от 22.3% | 600 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Новостройка | 22.3% | от 22.3% | 500 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Покупка или продажа ипотечной квартиры | 22.3% | от 22.3% | 500 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Свой дом | 22.7% | от 22.7% | 500 000 – 100 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Рефинансирование для семей с детьми с господдержкой | 22.9% | от 22.9% | 500 000 – 100 000 000 | — | до 30 лет | Расчет |
| Машино-места и кладовки | 23.5% | от 23.5% | 300 000 – 10 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Под залог недвижимости | 27.43% | 23.90 – 30.96% | 500 000 – 40 000 000 | от 0% | до 30 лет | Расчет |
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях ипотечного кредитования в ВТБ, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!