Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Уралпромбанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Уралпромбанка обновлены 11 августа 2026 18:56.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 277 186 | 48 750 | 228 436 | 2 771 564 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 277 186 | 45 038 | 232 148 | 2 539 416 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 277 186 | 41 266 | 235 921 | 2 303 495 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 277 186 | 37 432 | 239 754 | 2 063 741 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 277 186 | 33 536 | 243 650 | 1 820 090 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 277 186 | 29 576 | 247 610 | 1 572 481 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 277 186 | 25 553 | 251 633 | 1 320 847 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 277 186 | 21 464 | 255 722 | 1 065 125 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 277 186 | 17 308 | 259 878 | 805 247 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 277 186 | 13 085 | 264 101 | 541 146 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 277 186 | 8 794 | 268 392 | 272 754 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 277 186 | 4 432 | 272 754 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 326 233 | 326 233 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Уралпромбанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Готовое жилье | 19.5% | 19.30 – 19.7% | 500 000 – 5 000 000 | 20 – 49% | до 15 лет | Расчет |