Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Томскпромстройбанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Томскпромстройбанка обновлены 12 августа 2026 18:44.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 273 543 | 42 375 | 231 168 | 2 768 832 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 273 543 | 39 110 | 234 433 | 2 534 399 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 273 543 | 35 798 | 237 745 | 2 296 654 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 273 543 | 32 440 | 241 103 | 2 055 551 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 273 543 | 29 035 | 244 508 | 1 811 043 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 273 543 | 25 581 | 247 962 | 1 563 081 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 273 543 | 22 079 | 251 465 | 1 311 616 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 273 543 | 18 527 | 255 016 | 1 056 599 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 273 543 | 14 924 | 258 619 | 797 981 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 273 543 | 11 271 | 262 272 | 535 709 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 273 543 | 7 567 | 265 976 | 269 733 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 273 543 | 3 810 | 269 733 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 282 517 | 282 517 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Томскпромстройбанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новостройка | 17.23% | от 16.95% | 300 000 – 15 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
| Жилье в кредит | 17.23% | от 16.95% | 300 000 – 20 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
| Строительство жилого дома | 18.1% | 17.80 – 18.4% | 300 000 – 20 000 000 | от 20% | до 20 лет | Расчет |
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях ипотечного кредитования в Томскпромстройбанке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!