Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке банка Синара по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования банка Синара обновлены 16 августа 2026 11:56.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 287 321 | 66 250 | 221 071 | 2 778 929 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 287 321 | 61 368 | 225 953 | 2 552 976 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 287 321 | 56 378 | 230 943 | 2 322 034 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 287 321 | 51 278 | 236 043 | 2 085 991 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 287 321 | 46 066 | 241 255 | 1 844 736 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 287 321 | 40 738 | 246 583 | 1 598 153 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 287 321 | 35 293 | 252 028 | 1 346 125 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 287 321 | 29 727 | 257 594 | 1 088 531 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 287 321 | 24 038 | 263 282 | 825 249 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 287 321 | 18 224 | 269 097 | 556 152 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 287 321 | 12 282 | 275 039 | 281 113 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 287 321 | 6 208 | 281 113 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 447 850 | 447 850 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов банка Синара для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки, вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Под залог имеющейся квартиры | 20.2% | 17.40 – 23% | 700 000 – 13 750 000 | — | до 15 лет | Расчет |
| Вторичный рынок | 26.5% | 26.5% | 350 000 – 30 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |
| Первичный рынок | 26.5% | 26.5% | 350 000 – 8 000 000 | от 20% | до 30 лет | Расчет |