Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке СДМ-Банка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования СДМ-Банка обновлены 16 августа 2026 11:58.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 275 611 | 46 000 | 229 611 | 2 770 389 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 275 611 | 42 479 | 233 132 | 2 537 256 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 275 611 | 38 905 | 236 707 | 2 300 550 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 275 611 | 35 275 | 240 336 | 2 060 213 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 275 611 | 31 590 | 244 021 | 1 816 192 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 275 611 | 27 848 | 247 763 | 1 568 429 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 275 611 | 24 049 | 251 562 | 1 316 867 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 275 611 | 20 192 | 255 419 | 1 061 447 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 275 611 | 16 276 | 259 336 | 802 111 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 275 611 | 12 299 | 263 312 | 538 799 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 275 611 | 8 262 | 267 350 | 271 449 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 275 611 | 4 162 | 271 449 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 307 337 | 307 337 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов СДМ-Банка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки, вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приобретение недвижимости на вторичном рынке | 18.4% | от 18.4% | 500 000 – 60 000 000 | от 30% | до 25 лет | Расчет |
| Приобретение недвижимости на первичном рынке | 18.4% | от 18.4% | 500 000 – 60 000 000 | от 30% | до 25 лет | Расчет |