Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Россита-Банка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Россита-Банка обновлены 12 августа 2026 18:44.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 289 518 | 70 000 | 219 518 | 2 780 482 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 289 518 | 64 878 | 224 640 | 2 555 842 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 289 518 | 59 636 | 229 882 | 2 325 960 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 289 518 | 54 272 | 235 246 | 2 090 715 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 289 518 | 48 783 | 240 735 | 1 849 980 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 289 518 | 43 166 | 246 352 | 1 603 628 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 289 518 | 37 418 | 252 100 | 1 351 528 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 289 518 | 31 536 | 257 982 | 1 093 546 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 289 518 | 25 516 | 264 002 | 829 544 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 289 518 | 19 356 | 270 162 | 559 382 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 289 518 | 13 052 | 276 466 | 282 917 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 289 518 | 6 601 | 282 917 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 474 216 | 474 216 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Россита-Банка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки, вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Первичный рынок | 28% | 21.00 – 35% | 500 000 – 60 000 000 | от 0% | до 15 лет | Расчет |
| Вторичный рынок | 28% | 21.00 – 35% | 500 000 – 60 000 000 | от 0% | до 15 лет | Расчет |