Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке банка Финсервис по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования банка Финсервис обновлены 16 августа 2026 11:50.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 273 614 | 42 500 | 231 114 | 2 768 886 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 273 614 | 39 226 | 234 388 | 2 534 497 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 273 614 | 35 905 | 237 709 | 2 296 788 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 273 614 | 32 538 | 241 076 | 2 055 712 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 273 614 | 29 123 | 244 492 | 1 811 220 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 273 614 | 25 659 | 247 955 | 1 563 265 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 273 614 | 22 146 | 251 468 | 1 311 797 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 273 614 | 18 584 | 255 030 | 1 056 767 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 273 614 | 14 971 | 258 643 | 798 123 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 273 614 | 11 307 | 262 308 | 535 816 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 273 614 | 7 591 | 266 024 | 269 792 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 273 614 | 3 822 | 269 792 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 283 371 | 283 371 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов банка Финсервис для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки, дом и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недвижимость на первичном рынке | 17% | от 17% | от 300 000 | от 15% | до 30 лет | Расчет |
| Недвижимость на вторичном рынке | 17% | от 17% | от 300 000 | от 15% | до 30 лет | Расчет |
| Нежилая недвижимость | 18.25% | от 18.25% | от 300 000 | от 15% | до 15 лет | Расчет |