Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Донкомбанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Донкомбанка обновлены 13 августа 2026 20:30.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 332 888 | 58 125 | 274 763 | 2 725 237 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 332 888 | 52 801 | 280 087 | 2 445 150 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 332 888 | 47 375 | 285 514 | 2 159 636 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 332 888 | 41 843 | 291 045 | 1 868 591 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 332 888 | 36 204 | 296 684 | 1 571 906 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 332 888 | 30 456 | 302 433 | 1 269 473 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 332 888 | 24 596 | 308 292 | 961 181 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 332 888 | 18 623 | 314 266 | 646 916 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 332 888 | 12 534 | 320 354 | 326 561 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 332 888 | 6 327 | 326 561 | 0 | Платеж за 08/2027 |
| Всего | 3 328 884 | 328 884 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Донкомбанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки, вторичное жилье и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недвижимость на первичном рынке | 23.25% | 19.50 – 27% | от 50 000 | от 30% | до 10 лет | Расчет |
| Недвижимость на вторичном рынке | 23.25% | 19.50 – 27% | от 50 000 | от 30% | до 10 лет | Расчет |