Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке банка Калуга по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования банка Калуга обновлены 11 августа 2026 19:02.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 276 112 | 46 875 | 229 237 | 2 770 763 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 276 112 | 43 293 | 232 819 | 2 537 944 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 276 112 | 39 655 | 236 457 | 2 301 488 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 276 112 | 35 961 | 240 151 | 2 061 337 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 276 112 | 32 208 | 243 904 | 1 817 433 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 276 112 | 28 397 | 247 715 | 1 569 719 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 276 112 | 24 527 | 251 585 | 1 318 133 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 276 112 | 20 596 | 255 516 | 1 062 617 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 276 112 | 16 603 | 259 509 | 803 109 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 276 112 | 12 549 | 263 563 | 539 546 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 276 112 | 8 430 | 267 682 | 271 864 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 276 112 | 4 248 | 271 864 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 313 343 | 313 343 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов банка Калуга для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторичный рынок | 18.75% | 15.25 – 22.25% | 50 000 – 64 000 000 | от 25% | до 20 лет | Расчет |
| Первичный рынок | 18.75% | 15.25 – 22.25% | 50 000 – 64 000 000 | от 25% | до 20 лет | Расчет |