Калькулятор для онлайн расчета ежемесячного платежа по ипотеке Алмазэргиэнбанка по официальным программам банка для новостроек и вторичного жилья на 2026 год. Возможен перерасчет суммы ежемесячного платежа с учетом досрочных погашений или величины первоначального взноса по жилищному кредиту. Данные по условиям кредитования Алмазэргиэнбанка обновлены 15 августа 2026 12:43.
| № | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
| 1 | 1 мес. | 13.11.2026 | 274 327 | 43 750 | 230 577 | 2 769 423 | Платеж за 11/2026 |
| 2 | 2 мес. | 13.12.2026 | 274 327 | 40 387 | 233 939 | 2 535 484 | Платеж за 12/2026 |
| 3 | 3 мес. | 13.01.2027 | 274 327 | 36 976 | 237 351 | 2 298 133 | Платеж за 01/2027 |
| 4 | 4 мес. | 13.02.2027 | 274 327 | 33 514 | 240 812 | 2 057 321 | Платеж за 02/2027 |
| 5 | 5 мес. | 13.03.2027 | 274 327 | 30 003 | 244 324 | 1 812 997 | Платеж за 03/2027 |
| 6 | 6 мес. | 13.04.2027 | 274 327 | 26 440 | 247 887 | 1 565 110 | Платеж за 04/2027 |
| 7 | 7 мес. | 13.05.2027 | 274 327 | 22 825 | 251 502 | 1 313 608 | Платеж за 05/2027 |
| 8 | 8 мес. | 13.06.2027 | 274 327 | 19 157 | 255 170 | 1 058 438 | Платеж за 06/2027 |
| 9 | 9 мес. | 13.07.2027 | 274 327 | 15 436 | 258 891 | 799 547 | Платеж за 07/2027 |
| 10 | 10 мес. | 13.08.2027 | 274 327 | 11 660 | 262 667 | 536 881 | Платеж за 08/2027 |
| 11 | 11 мес. | 13.09.2027 | 274 327 | 7 830 | 266 497 | 270 384 | Платеж за 09/2027 |
| 12 |
|
13.10.2027 | 274 327 | 3 943 | 270 384 | 0 | Платеж за 10/2027 |
| Всего | 3 291 919 | 291 919 | 3 000 000 | ||||
| Поздравляем! Вы погасили кредит | |||||||
Сравнение ипотечных кредитов Алмазэргиэнбанка для разных категорий заемщиков (общие условия, зарплатным клиентам банка, пенсионерам), по типу жилья (новостройки и т.д.), по процентным ставкам, размеру минимального первоначального взноса, сроку и сумме.
| Ипотечные кредиты | Ср. % | Ставки | Сумма, ₽ | Мин. взнос | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточная | 3.13% | 2.00 – 4.27% | 300 000 – 9 000 000 | от 25% | до 20 лет | Расчет |
| Готовое жилье | 17.5% | от 17.5% | 300 000 – 20 000 000 | от 25% | до 30 лет | Расчет |