Главная Кредиты Почта Банк Кредитный калькулятор

Калькулятор кредита Почта Банка

Официальные данные Расчет ПСК ФЗ № 353 Досрочное погашение

Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита Почта Банка для физических лиц на 2025 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 320 000 ₽ на 2 года и средней процентной ставке 16.95% при дополнительном платеже 48 000 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 15 814 ₽, ПСК 34.76%, а переплата 107 536 ₽. Данные обновлены 21 апреля 2025 09:50.

Расчет кредита

20 000 — 6 000 000
36 – 84 мес.
4 — 29.9%
Ежемесячный платеж 2 041 ₽
Переплата71 418 ₽
Процентная ставка16.95%
+ еще погашение

Нашли ошибку? Сохранить расчет

Результаты расчета

Платеж в месяц
2 041 ₽
Ставка
16.95%
Переплата
71 418 ₽
Последний платеж
27.04.2032
Всего выплат
171 418 ₽

Параметры кредита

Сумма
Срок
7 лет
Ставка
16.95%
Тип
Аннуитет
Первый платеж
27.04.2025

График платежей

Месяц, год Дата Аннуитетные платежи
Платеж Проценты Тело кредита Остаток
1 1 мес. 27.05.2025 2 041 1 413 628 99 372 Платеж за 05/2025
2 2 мес. 27.06.2025 2 041 1 404 637 98 735 Платеж за 06/2025
3 3 мес. 27.07.2025 2 041 1 395 646 98 089 Платеж за 07/2025
4 4 мес. 27.08.2025 2 041 1 386 655 97 433 Платеж за 08/2025
5 5 мес. 27.09.2025 2 041 1 376 664 96 769 Платеж за 09/2025
6 6 мес. 27.10.2025 2 041 1 367 674 96 095 Платеж за 10/2025
7 7 мес. 27.11.2025 2 041 1 357 683 95 412 Платеж за 11/2025
8 8 мес. 27.12.2025 2 041 1 348 693 94 719 Платеж за 12/2025
9 9 мес. 27.01.2026 2 041 1 338 703 94 016 Платеж за 01/2026
10 10 мес. 27.02.2026 2 041 1 328 713 93 303 Платеж за 02/2026
11 11 мес. 27.03.2026 2 041 1 318 723 92 581 Платеж за 03/2026
12 1 год 27.04.2026 2 041 1 308 733 91 848 Платеж за 04/2026
13 1 год, 1 мес. 27.05.2026 2 041 1 297 743 91 104 Платеж за 05/2026
14 1 год, 2 мес. 27.06.2026 2 041 1 287 754 90 350 Платеж за 06/2026
15 1 год, 3 мес. 27.07.2026 2 041 1 276 764 89 586 Платеж за 07/2026
16 1 год, 4 мес. 27.08.2026 2 041 1 265 775 88 811 Платеж за 08/2026
17 1 год, 5 мес. 27.09.2026 2 041 1 254 786 88 024 Платеж за 09/2026
18 1 год, 6 мес. 27.10.2026 2 041 1 243 797 87 227 Платеж за 10/2026
19 1 год, 7 мес. 27.11.2026 2 041 1 232 809 86 418 Платеж за 11/2026
20 1 год, 8 мес. 27.12.2026 2 041 1 221 820 85 598 Платеж за 12/2026
21 1 год, 9 мес. 27.01.2027 2 041 1 209 832 84 767 Платеж за 01/2027
22 1 год, 10 мес. 27.02.2027 2 041 1 197 843 83 923 Платеж за 02/2027
23 1 год, 11 мес. 27.03.2027 2 041 1 185 855 83 068 Платеж за 03/2027
24 2 года 27.04.2027 2 041 1 173 867 82 201 Платеж за 04/2027
25 2 года, 1 мес. 27.05.2027 2 041 1 161 880 81 321 Платеж за 05/2027
26 2 года, 2 мес. 27.06.2027 2 041 1 149 892 80 429 Платеж за 06/2027
27 2 года, 3 мес. 27.07.2027 2 041 1 136 905 79 525 Платеж за 07/2027
28 2 года, 4 мес. 27.08.2027 2 041 1 123 917 78 607 Платеж за 08/2027
29 2 года, 5 мес. 27.09.2027 2 041 1 110 930 77 677 Платеж за 09/2027
30 2 года, 6 мес. 27.10.2027 2 041 1 097 944 76 733 Платеж за 10/2027
31 2 года, 7 мес. 27.11.2027 2 041 1 084 957 75 776 Платеж за 11/2027
32 2 года, 8 мес. 27.12.2027 2 041 1 070 970 74 806 Платеж за 12/2027
33 2 года, 9 мес. 27.01.2028 2 041 1 057 984 73 822 Платеж за 01/2028
34 2 года, 10 мес. 27.02.2028 2 041 1 043 998 72 824 Платеж за 02/2028
35 2 года, 11 мес. 27.03.2028 2 041 1 029 1 012 71 812 Платеж за 03/2028
36 3 года 27.04.2028 2 041 1 014 1 026 70 786 Платеж за 04/2028
37 3 года, 1 мес. 27.05.2028 2 041 1 000 1 041 69 745 Платеж за 05/2028
38 3 года, 2 мес. 27.06.2028 2 041 985 1 056 68 689 Платеж за 06/2028
39 3 года, 3 мес. 27.07.2028 2 041 970 1 070 67 619 Платеж за 07/2028
40 3 года, 4 мес. 27.08.2028 2 041 955 1 086 66 533 Платеж за 08/2028
41 3 года, 5 мес. 27.09.2028 2 041 940 1 101 65 432 Платеж за 09/2028
42 3 года, 6 мес. 27.10.2028 2 041 924 1 116 64 316 Платеж за 10/2028
43 3 года, 7 мес. 27.11.2028 2 041 908 1 132 63 184 Платеж за 11/2028
44 3 года, 8 мес. 27.12.2028 2 041 892 1 148 62 035 Платеж за 12/2028
45 3 года, 9 мес. 27.01.2029 2 041 876 1 164 60 871 Платеж за 01/2029
46 3 года, 10 мес. 27.02.2029 2 041 860 1 181 59 690 Платеж за 02/2029
47 3 года, 11 мес. 27.03.2029 2 041 843 1 198 58 492 Платеж за 03/2029
48 4 года 27.04.2029 2 041 826 1 214 57 278 Платеж за 04/2029
49 4 года, 1 мес. 27.05.2029 2 041 809 1 232 56 046 Платеж за 05/2029
50 4 года, 2 мес. 27.06.2029 2 041 792 1 249 54 797 Платеж за 06/2029
51 4 года, 3 мес. 27.07.2029 2 041 774 1 267 53 531 Платеж за 07/2029
52 4 года, 4 мес. 27.08.2029 2 041 756 1 285 52 246 Платеж за 08/2029
53 4 года, 5 мес. 27.09.2029 2 041 738 1 303 50 943 Платеж за 09/2029
54 4 года, 6 мес. 27.10.2029 2 041 720 1 321 49 622 Платеж за 10/2029
55 4 года, 7 мес. 27.11.2029 2 041 701 1 340 48 282 Платеж за 11/2029
56 4 года, 8 мес. 27.12.2029 2 041 682 1 359 46 924 Платеж за 12/2029
57 4 года, 9 мес. 27.01.2030 2 041 663 1 378 45 546 Платеж за 01/2030
58 4 года, 10 мес. 27.02.2030 2 041 643 1 397 44 149 Платеж за 02/2030
59 4 года, 11 мес. 27.03.2030 2 041 624 1 417 42 731 Платеж за 03/2030
60 5 лет 27.04.2030 2 041 604 1 437 41 294 Платеж за 04/2030
61 5 лет, 1 мес. 27.05.2030 2 041 583 1 457 39 837 Платеж за 05/2030
62 5 лет, 2 мес. 27.06.2030 2 041 563 1 478 38 359 Платеж за 06/2030
63 5 лет, 3 мес. 27.07.2030 2 041 542 1 499 36 860 Платеж за 07/2030
64 5 лет, 4 мес. 27.08.2030 2 041 521 1 520 35 340 Платеж за 08/2030
65 5 лет, 5 мес. 27.09.2030 2 041 499 1 542 33 799 Платеж за 09/2030
66 5 лет, 6 мес. 27.10.2030 2 041 477 1 563 32 235 Платеж за 10/2030
67 5 лет, 7 мес. 27.11.2030 2 041 455 1 585 30 650 Платеж за 11/2030
68 5 лет, 8 мес. 27.12.2030 2 041 433 1 608 29 042 Платеж за 12/2030
69 5 лет, 9 мес. 27.01.2031 2 041 410 1 630 27 412 Платеж за 01/2031
70 5 лет, 10 мес. 27.02.2031 2 041 387 1 654 25 758 Платеж за 02/2031
71 5 лет, 11 мес. 27.03.2031 2 041 364 1 677 24 081 Платеж за 03/2031
72 6 лет 27.04.2031 2 041 340 1 701 22 381 Платеж за 04/2031
73 6 лет, 1 мес. 27.05.2031 2 041 316 1 725 20 656 Платеж за 05/2031
74 6 лет, 2 мес. 27.06.2031 2 041 292 1 749 18 907 Платеж за 06/2031
75 6 лет, 3 мес. 27.07.2031 2 041 267 1 774 17 134 Платеж за 07/2031
76 6 лет, 4 мес. 27.08.2031 2 041 242 1 799 15 335 Платеж за 08/2031
77 6 лет, 5 мес. 27.09.2031 2 041 217 1 824 13 511 Платеж за 09/2031
78 6 лет, 6 мес. 27.10.2031 2 041 191 1 850 11 661 Платеж за 10/2031
79 6 лет, 7 мес. 27.11.2031 2 041 165 1 876 9 785 Платеж за 11/2031
80 6 лет, 8 мес. 27.12.2031 2 041 138 1 902 7 883 Платеж за 12/2031
81 6 лет, 9 мес. 27.01.2032 2 041 111 1 929 5 953 Платеж за 01/2032
82 6 лет, 10 мес. 27.02.2032 2 041 84 1 957 3 997 Платеж за 02/2032
83 6 лет, 11 мес. 27.03.2032 2 041 56 1 984 2 012 Платеж за 03/2032
84 7 лет 27.04.2032 2 041 28 2 012 0 Платеж за 04/2032
Всего 171 418 71 418 100 000
Поздравляем! Вы погасили кредит

Как получить кредит?

«Почта Банк» кредитует совершеннолетних граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию на территории России. Для оформления кредита требуется наличие паспорта РФ. Также необходимо сообщить номер СНИЛС и ИНН работодателя. Клиент должен иметь возможность указать личный мобильный номер телефона, а также номер рабочего или иного контактного телефона.

Для получения кредита клиент должен заполнить заявку. Сделать это можно на сайте «Почта Банка», в клиентском центре, на стойке продаж или в офисе партнёров Банка.

При подаче заявки онлайн клиент получает предварительное решение по ней в течение 1 минуты. Принятие окончательного решения по выдаче кредита принимается в течение 1 дня.

Для финализации заявки клиент обязан посетить отделение «Почта Банка». На имя заявителя Банк открывает счёт, на который и начисляются средства.

Какие кредиты предоставляет банк?

«Почта Банк» даёт возможность получить: 

  • нецелевой кредит наличными; 
  • рефинансирование кредитов в других банках; 
  • льготный кредит на освоение «Дальневосточного гектара»; 
  • кредит на обучение; 
  • кредит для сотрудников корпоративных клиентов; 
  • кредит для пенсионеров; 
  • кредит на покупку; 
  • ипотеку.

Могу ли я оформить несколько кредитов одновременно?

Да, клиент может оформить несколько разнотипных кредитов одновременно.

Что делать, если Банк не предоставляет нужную мне сумму?

Если предложенная Банком сумма кредита меньше желаемой, клиент может оформить кредит вместе с созаёмщиками. Ими могут быть близкие или друзья клиента (не более 2-х человек). В таком случае «Почта Банк» может согласовать большую сумму кредита.

Обязательно ли сразу после принятия банком решения получать кредит?

Нет, не обязательно. Положительное решение банка по заявке клиента действует в течение 7 дней. Это время для подписания договора. В течение 5 дней после этого клиент может получить сумму кредита.

Где узнать срок и сумму ежемесячного платежа?

Информацию про ежемесячный платёж (срок и сумма) клиент может узнать: 

  • из графика платежей, который предоставляется при заключении договора; 
  • при помощи сервиса Почта Банк Онлайн; 
  • по телефону поддержки клиентов; 
  • в клиентском центре «Почта Банка».

Как платить ежемесячные платежи за кредит?

  • путём онлайн-платежа с банковской карты; 
  • в банкоматах «Почта Банка» и ВТБ; 
  • путём перевода с карт и счетов других банков; 
  • через системы QIWI, Рапида и Золотая корона;
  • в салонах Евросеть; 
  • путём автоматического списания средств с карты.

Как досрочно погасить кредит?

Если заёмщик желает досрочно оплатить кредит (частично или полностью), ему необходимо подать заявление в Банк (в клиентский центр, на точку продаж или в службу поддержки).

Для возможности досрочного погашения от дня подачи заявления до даты очередного платежа должна быть ещё минимум неделя.

Может ли оплачивать кредит за меня другое лицо?

Оплатить кредит вместо клиента может любое другое лицо, для этого требуется наличие реквизитов для внесения средств.

Как уменьшить или пропустить платеж по кредиту?

Уменьшить платёж по кредиту можно, досрочно оплатив часть кредита. Все дальнейшие платежи уменьшаются с учётом суммы частичного досрочного погашения. Срок кредита при этом не меняется.

Снизить размер платежей можно также при помощи услуги «Уменьшаю платёж», продлив срок кредита. Воспользоваться этой услугой можно один раз за период действия договора. Комиссия за её подключение не взимается.

Пропустить платёж клиент может, подключив услугу «Пропускаю платёж». Для этого нужно обратиться в клиентскую службу «Почта Банка» ранее, чем за неделю до даты платежа.

Не могу платить за кредит, что делать?

Клиент может воспользоваться услугой «Меняю дату платежа», выбрав удобную дату в диапазоне с 4 по 28 число, но не позднее 15 дней с предыдущей даты ежемесячного платежа.

Пользование этой услугой возможно раз в 12 месяцев, комиссия за её подключение не взимается.

Онлайн заявка
отправлено 3777 заявок, решение за 1 день

См. также

Елена Оценка: Нет

При предложении кредита в размере 4000000 рублей под 4,5% годовых, в какой сумме будет предложена страховка?

Показать ответ

43   43
12 ноября 2022, 22:18
Александр Оценка: Нет

Почему кредитный калькулятор выдаёт другие расчёты, нежели когда пообщаемся, тебе приводят цифры завышенные в два раза больше.

Показать ответ

46   40
25 мая 2022, 22:50
Анонимно Оценка: Нет

Здравствуйте. Возможно одобрение с плохой кредитной историей, в размере 100000 тыс руб. Постоянная работа, более 2х лет. Зарплата 50000 тыс руб.

Показать ответ

197   174
6 ноября 2021, 15:30

Ваш отзыв или вопрос

Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях кредитования в Почта Банке, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!

Сообщение *
Ваше имя
График платежей

Контакты

Банк
Почта Банк
Лицензия
650 · информация на сайте ЦБ
Телефон
+7 (495) 532-13-00 круглосуточно
Сайт
https://pochtabank.ru

Реклама